.Baristan co

قیمت ورق فولادی به‌ صورت روزانه تعیین می‌شود و مانند دیگر محصولات فولادی، قیمت‌های آن دائما در حال تغییر است. عواملی همچون نوسانات بازار و تقاضا و عرضه در بازار، از جمله دلایلی هستند که باعث تغییرات در قیمت ورق فولادی می‌شوند. ورق سیاه یکی از انواع متداول ورق فولادی است که در صنایع مختلف و در ساختمان‌سازی استفاده می‌شود. این نوع ورق به دلیل پوشش سیاه خود در بازار با عنوان ورق سیاه با ابعاد و ضخامت‌های متنوع در دسترس قرار می‌گیرد.

قیمت ورق فولادی ضد زنگ

لیست قیمت ورق فولادی ضد زنگ را می‌توانید در جداول زیر بررسی کنید:

ورق استیل آلیاژ 304 

ضخامت ابعاد آلیاژ حالت واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
0.3 1000 304L رول کیلوگرم 1402/11/18 186,790 0.0%
1 1500 304L رول کیلوگرم 1402/11/18 165,620 0.0%
1 1250 304L رول کیلوگرم 1402/11/18 167,450 0.0%
1 1500*3000 304L شیت کیلوگرم 1402/11/18 165,620 0.0%
1 1250*2500 304L شیت کیلوگرم 1402/11/18 164,700 0.0%
1 1000*2000 304L شیت کیلوگرم 1402/11/18 164,510 0.0%
1 1000 304L رول کیلوگرم 1402/11/18 164,510 0.0%
1.25 1500*3000 304L رول کیلوگرم 1402/11/18 165,710 0.0%
1.25 1250 304L رول کیلوگرم 1402/11/18 165,350 0.0%
1.25 1250*2500 304L شیت کیلوگرم 1402/11/18 165,350 0.0%
1.25 1000*2000 304L شیت کیلوگرم 1402/11/18 165,530 0.0%
1.25 1000 304L رول کیلوگرم 1402/11/18 165,620 0.0%
1.5 1000 304L رول کیلوگرم 1402/11/18 165,620 0.0%
1.5 1000*2000 304L شیت کیلوگرم 1402/11/18 165,620 0.0%
2 1500 304L شیت کیلوگرم 1402/11/18 161,960 0.0%
2 1250*2500 304L شیت کیلوگرم 1402/11/18 162,390 0.0%
2 1000*2000 304L شیت کیلوگرم 1402/11/18 161,720 0.0%
2 1000 304L رول کیلوگرم 1402/11/18 161,720 0.0%
2.5 1250 304L رول کیلوگرم 1402/11/18 168,350 0.0%
2.5 1500*6000 304L شیت کیلوگرم 1402/11/18 168,420 0.0%
2.5 1500*3000 304L شیت کیلوگرم 1402/11/18 168,420 0.0%
2.5 1000*2000 304L شیت کیلوگرم 1402/11/18 167,960 0.0%
2.5 1000 304L رول کیلوگرم 1402/11/18 167,960 0.0%
3 1500*6000 304L شیت کیلوگرم 1402/11/18 159,890 0.0%
3 1500*3000 304L شیت کیلوگرم 1402/11/18 159,890 0.0%
3 1500 304L شیت کیلوگرم 1402/11/18 159,890 0.0%
3 1250*2500 304L شیت کیلوگرم 1402/11/18 165,620 0.0%
3 1000 304L رول کیلوگرم 1402/11/18 161,810 0.0%
4 1500*6000 304L شیت کیلوگرم 1402/11/18 162,660 0.0%
4 1500*3000 304L شیت کیلوگرم 1402/11/18 162,660 0.0%
4 1500 304L رول کیلوگرم 1402/11/18 162,660 0.0%
4 1250*2500 304L شیت کیلوگرم 1402/11/18 164,500 0.0%
4 1250 304L رول کیلوگرم 1402/11/18 164,500 0.0%
4 1000*2000 304L شیت کیلوگرم 1402/11/18 164,500 0.0%
4 1000 304L رول کیلوگرم 1402/11/18 164,500 0.0%
5 1500*6000 304L شیت کیلوگرم 1402/11/18 161,650 0.0%
5 1500*3000 304L شیت کیلوگرم 1402/11/18 161,650 0.0%
5 1500 304L رول کیلوگرم 1402/11/18 161,650 0.0%
5 1250 304L رول کیلوگرم 1402/11/18 168,260 0.0%
5 1000*2000 304L شیت کیلوگرم 1402/11/18 169,270 0.0%
5 1000 304L رول کیلوگرم 1402/11/18 169,270 0.0%
6 1500*6000 304L شیت کیلوگرم 1402/11/18 161,650 0.0%
6 1500*6000 304L شیت کیلوگرم 1402/11/18 161,650 0.0%
6 1500*3000 304L شیت کیلوگرم 1402/11/18 161,650 0.0%
6 1500 304L رول کیلوگرم 1402/11/18 161,930 0.0%
6 1250*2500 304L شیت کیلوگرم 1402/11/18 170,090 0.0%
6 1250 304L شیت کیلوگرم 1402/11/18 168,170 0.0%
6 1000*2000 304L شیت کیلوگرم 1402/11/18 169,080 0.0%
6 1000 304L رول کیلوگرم 1402/11/18 169,080 0.0%
8 1500*3000 304L شیت کیلوگرم 1402/11/18 162,550 0.0%
8 1500 304L رول کیلوگرم 1402/11/18 162,660 0.0%
8 1250 304L رول کیلوگرم 1402/11/18 172,940 0.0%
8 1500*6000 304L شیت کیلوگرم 1402/11/18 162,480 0.0%
8 1000*2000 304L شیت کیلوگرم 1402/11/18 170,180 0.0%
8 1000 304L رول کیلوگرم 1402/11/18 170,180 0.0%
10 1250 304L رول کیلوگرم 1402/11/18 173,340 0.0%
10 1500*6000 304L شیت کیلوگرم 1402/11/18 164,460 0.0%
10 1250*2500 304L شیت کیلوگرم 1402/11/18 173,280 0.0%
10 1000*2000 304L شیت کیلوگرم 1402/11/18 173,340 0.0%
12 1500*6000 304L شیت کیلوگرم 1402/11/18 178,830 0.0%
12 1500*3000 304L شیت کیلوگرم 1402/11/18 179,390 0.0%
12 1000*2000 304L شیت کیلوگرم 1402/11/18 188,720 0.0%
15 1500*3000 304L شیت کیلوگرم 1402/11/18 178,550 0.0%
15 1500*6000 304L رول کیلوگرم 1402/11/18 173,050 0.0%
15 1000*2000 304L شیت کیلوگرم 1402/11/18 172,660 0.0%
20 1500*6000 304L شیت کیلوگرم 1402/11/18 178,550 0.0%
20 1500*3000 304L شیت کیلوگرم 1402/11/18 172,700 0.0%

 

ورق استیل آلیاژ 316

 

ضخامت ابعاد آلیاژ حالت واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
1 1500 316L رول کیلوگرم 1402/11/18 244,260 0.0%
1 1250*2500 316L شیت کیلوگرم 1402/11/18 262,610 0.0%
1 1250 316L رول کیلوگرم 1402/11/18 262,610 0.0%
1 1000*2000 316L شیت کیلوگرم 1402/11/18 262,610 0.0%
1 1000 316L رول کیلوگرم 1402/11/18 262,610 0.0%
1.5 1500*3000 316L شیت کیلوگرم 1402/11/18 262,610 0.0%
1.5 1500*3000 316L شیت کیلوگرم 1402/11/18 262,610 0.0%
1.5 1250*2500 316L شیت کیلوگرم 1402/11/18 262,610 0.0%
1.5 1000*2000 316L شیت کیلوگرم 1402/11/18 262,610 0.0%
1.5 1000 316L رول کیلوگرم 1402/11/18 262,610 0.0%
2 1500*3000 316L شیت کیلوگرم 1402/11/18 263,760 0.0%
2 1250*2500 316L شیت کیلوگرم 1402/11/18 264,680 0.0%
2 1000*2000 316L شیت کیلوگرم 1402/11/18 261,930 0.0%
2 1250 316L رول کیلوگرم 1402/11/18 264,680 0.0%
2.5 1500*3000 316L شیت کیلوگرم 1402/11/18 266,510 0.0%
2.5 1000*2000 316L شیت کیلوگرم 1402/11/18 266,510 0.0%
2.5 1000 316L رول کیلوگرم 1402/11/18 266,510 0.0%
3 1500*3000 316L شیت کیلوگرم 1402/11/18 256,150 0.0%
3 1000*2000 316L شیت کیلوگرم 1402/11/18 264,680 0.0%
3 1500 316L رول کیلوگرم 1402/11/18 256,150 0.0%
3 1000 316L رول کیلوگرم 1402/11/18 264,730 0.0%
4 1500*6000 316L شیت کیلوگرم 1402/11/18 260,090 0.0%
4 1500*3000 316L شیت کیلوگرم 1402/11/18 260,090 0.0%
4 1250*2500 316L شیت کیلوگرم 1402/11/18 264,680 0.0%
4 1000*2000 316L شیت کیلوگرم 1402/11/18 261,930 0.0%
5 1500*6000 316L رول کیلوگرم 1402/11/18 255,140 0.0%
5 1500*3000 316L شیت کیلوگرم 1402/11/18 259,730 0.0%
5 1500 316L شیت کیلوگرم 1402/11/18 259,730 0.0%
5 1250*2500 316L شیت کیلوگرم 1402/11/18 264,220 0.0%
5 1250 316L رول کیلوگرم 1402/11/18 264,220 0.0%
6 1500*6000 316L شیت کیلوگرم 1402/11/18 255,140 0.0%
6 1500*3000 316L شیت کیلوگرم 1402/11/18 255,140 0.0%
6 1250*2500 316L شیت کیلوگرم 1402/11/18 264,220 0.0%
6 1250 316L شیت کیلوگرم 1402/11/18 264,220 0.0%
6 1000*2000 316L شیت کیلوگرم 1402/11/18 264,220 0.0%
6 1000 316L رول کیلوگرم 1402/11/18 261,470 0.0%
8 1500*6000 316L شیت کیلوگرم 1402/11/18 255,510 0.0%
8 1500*3000 316L شیت کیلوگرم 1402/11/18 255,510 0.0%
8 1250*2500 316L شیت کیلوگرم 1402/11/18 261,470 0.0%
8 1000*2000 316L شیت کیلوگرم 1402/11/18 261,470 0.0%
10 1500*6000 316L شیت کیلوگرم 1402/11/18 268,990 0.0%
10 1500*3000 316L شیت کیلوگرم 1402/11/18 278,170 0.0%
10 1000*2000 316L شیت کیلوگرم 1402/11/18 284,310 0.0%
10 1000 316L رول کیلوگرم 1402/11/18 284,310 0.0%
10 1500 316L رول کیلوگرم 1402/11/18 278,620 0.0%
12 1500*6000 316L شیت کیلوگرم 1402/11/18 281,100 0.0%
12 1500 316L رول کیلوگرم 1402/11/18 276,850 0.0%
15 1500*6000 316L شیت کیلوگرم 1402/11/18 281,100 0.0%
15 1500*3000 316L شیت کیلوگرم 1402/11/18 281,100 0.0%
15 1000*2000 316L شیت کیلوگرم 1402/11/18 289,360 0.0%
20 1500*6000 316L شیت کیلوگرم 1402/11/18 281,100 0.0%
20 1000*2000 316L شیت کیلوگرم 1402/11/18 289,360 0.0%

  

ورق استیل آلیاژ 321

 

ضخامت ابعاد آلیاژ حالت واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
1.5 1500*3000 321 شیت کیلوگرم 1402/11/18 229,630 0.0%
1.5 1250*2500 321 شیت کیلوگرم 1402/11/18 229,630 0.0%
3 1000*2000 321 شیت کیلوگرم 1402/11/18 247,980 0.0%
5 1500*6000 321 شیت کیلوگرم 1402/11/18 229,630 0.0%
5 1000*2000 321 شیت کیلوگرم 1402/11/18 229,630 0.0%
6 1500*6000 321 شیت کیلوگرم 1402/11/18 229,630 0.0%
8 1500*6000 321 شیت کیلوگرم 1402/11/18 229,630 0.0%
10 1500*6000 321 شیت کیلوگرم 1402/11/18 234,040 0.0%
12 1500*6000 321 شیت کیلوگرم 1402/11/18 234,040 0.0%
14 1500*6000 321 شیت کیلوگرم 1402/11/18 234,040 0.0%
20 1500*6000 321 شیت کیلوگرم 1402/11/18 234,040 0.0%

 

ورق استیل آلیاژ 430

 

ضخامت ابعاد آلیاژ حالت واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
0.6 عرض 1250 430 رول کیلوگرم 1402/11/18 96,350 0.0%
0.5 عرض 1250 430 رول کیلوگرم 1402/11/18 96,390 0.0%
0.3 عرض 1250 430 رول کیلوگرم 1402/11/18 96,390 0.0%
0.3 1250*2500 430 شیت کیلوگرم 1402/11/18 96,390 0.0%
0.3 1000*2000 430 شیت کیلوگرم 1402/11/18 96,390 0.0%
0.4 1000 430 رول کیلوگرم 1402/11/18 96,390 0.0%
0.5 1000*2000 430 شیت کیلوگرم 1402/11/18 96,390 0.0%
0.6 1000*2000 430 شیت کیلوگرم 1402/11/18 96,350 0.0%
0.6 1220*2440 430 شیت کیلوگرم 1402/11/18 96,350 0.0%
0.7 1000*2000 430 شیت کیلوگرم 1402/11/18 96,350 0.0%
0.7 1000 430 رول کیلوگرم 1402/11/18 96,350 0.0%
0.8 1000*2000 430 شیت کیلوگرم 1402/11/18 96,340 0.0%
1 1000*2000 430 شیت کیلوگرم 1402/11/18 98,180 0.0%
1.2 1250*2500 430 شیت کیلوگرم 1402/11/18 98,260 0.0%
1.2 1000*2000 430 شیت کیلوگرم 1402/11/18 98,260 0.0%
1.5 1000*2000 430 شیت کیلوگرم 1402/11/18 98,270 0.0%
2 1250*2500 430 شیت کیلوگرم 1402/11/18 98,280 0.0%
2 1000*2000 430 شیت کیلوگرم 1402/11/18 98,280 0.0%
2 1000 430 رول کیلوگرم 1402/11/18 98,280 0.0%
2 1220*2440 430 شیت کیلوگرم 1402/11/18 98,280 0.0%
3 1500*3000 430 شیت کیلوگرم 1402/11/18 98,280 0.0%
3 1000*2000 430 شیت کیلوگرم 1402/11/18 98,280 0.0%
3 1500 430 رول کیلوگرم 1402/11/18 98,280 0.0%

ورق استیل آلیاژ 430

ضخامت ابعاد آلیاژ حالت واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
0.7 عرض 1250 430 رول کیلوگرم 1402/11/10 96,350 0.0%

ورق سیاه فولادی چیست؟

ورق سیاه یکی از انواع ورق فولادی است که معمولاً از فولاد کربنی در کارخانه‌ها تولید می‌شود. این نوع ورق برای مقاومت بالا و خواص مکانیکی قوی شناخته می‌شود که باعث شده است بتوان از آن در صنایع مختلف استفاده کرد. ورق سیاه به دو روش نورد سرد و نورد گرم تولید می‌شود که نوع تولید بر قیمت و ویژگی‌های آن تأثیرگذار است. در روش نورد سرد، شکل‌دهی مقاطع فولادی در دماهای پایین صورت می‌گیرد، در حالی‌که در نورد گرم، شمش در دمای 930 درجه سانتی‌گراد گرم شده و فرآیند تشکیل می‌پذیرد که این روش تولید از جمله عواملی است که باعث مات و تیره بودن رنگ ورق سیاه می‌شود. قیمت ورق سیاه فولادی در جداول بالا قابل مشاهده است.

ورق‌های فولادی اغلب در ابعاد استاندارد تولید می‌شوند، اما در صورت نیاز به ابعاد خاص قیمت ورق سیاه فولادی بر اساس سایز سفارشی تغییر می‌کند.

  • 1000 * 2000 میلیمتر
  • 1250 * 2500 میلیمتر
  • 1000 * 6000 میلیمتر
  • 1500 * 6000 میلیمتر
  • 2000 * 6000 میلیمتر
  • 2000 * 1200 میلیمتر

قیمت ورق سیاه فولادی

ابعاد و اندازه‌های ورق فولادی دارای تنوع زیادی هستند و در بازار، قیمت این ورق‌ها بر اساس ضخامت و ابعاد متغیر است. علاوه بر این، قیمت‌گذاری برای ورق‌های فولادی در بخش‌های مختلفی از آن‌ها متاثر است، از جمله جنس مواد اولیه و میزان تولید و عرضه توسط تولید کنندگان. در واقع، میزان عرضه و تقاضا نقش مهمی در تعیین قیمت این ورق‌ها ایفا می‌کند. همچنین، نام کارخانه تولیدکننده ورق نیز بر قیمت نهایی آن تاثیر دارد. به عنوان مثال،  قیمت ورق سیاه فولادی از کارخانه فولاد مبارکه با قیمت ورق از کارخانه اکسین اهواز معمولاً متفاوت است و تفاوت‌های کوچکی در قیمت ورق سیاه فولادی مشاهده می‌شود.

قیمت ورق سیاه فولادی

فرآیند تولید ورق فولادی سیاه

فرآیند تولید ورق فولادی سیاه یا ورق گرم براساس استانداردهای معین و مواد اولیه با کیفیت، از جمله شمش و گندله، صورت می‌گیرد. قیمت‌گذاری برای این ورق‌ها براساس نوع مواد اولیه و روش تولید آن‌ها صورت می‌پذیرد. به همین دلیل، آگاهی از فرآیند تولید این محصول بسیار اهمیت دارد.

در ابتدا، مواد اولیه در کوره‌های قوس الکتریکی با دمای حدود 1100 درجه سانتی‌گراد ذوب می‌شوند. این فرآیند باعث تغییرات در آلیاژها می‌شود و به دست آوردن گریدهای مختلفی از فولاد را فراهم می‌کند. سپس، مواد مذاب به شکل تختال‌های مستطیلی شکل داده می‌شوند و در کوره‌هایی با دمای 1200 درجه سانتی‌گراد نرم می‌شوند. این مرحله باعث افزایش قابلیت شکل‌پذیری ورق می‌شود و به‌عنوان یکی از روش‌های حفاظت از ورق فولادی محسوب می‌شود.

سپس، تختال‌ها به عنوان مواد پیش‌گرم به مرحله نورد گرم منتقل می‌شوند. در این مرحله، لایه‌های اکسیدی که بر روی سطح تشکیل شده‌اند به طور کامل از روی ورق پاک می‌شوند. فرآیند نورد خشن یا نورد تخت تحت فشار غلتک‌ها، ورق‌هایی با ضخامت و ابعاد مشخص را تولید می‌کند که بر هزینه ورق فولادی تاثیرگذار است. در مرحله نورد نهایی با استفاده از غلتک‌های هیدرولیک، ورق‌های یکدست با سطح صاف و ضخامت حدودی 1/8 تا 3 میلی‌متر تولید می‌شود. سپس با کاهش دما به حدود 580 درجه سانتی‌گراد، ورق‌ها را خنک می‌کنند تا برای فرآیند رولینگ و کلاف‌پیچی آماده شوند.

فرق ورق آهن فابریک با ورق برشی

ورق آهن یا ورق سیاه فولادی به دو صورت فابریک و ورق برشی به فروش می‌رسد که در صنایع مختلف استفاده می‌شوند و تفاوت‌های مهمی در فرآیند تولید و خواص مکانیکی این دو نوع ورق وجود دارد.

  • ورق آهن فابریک

ورق‌های آهن فابریک به صورت صنعتی تولید می‌شوند. در این فرآیند، مواد اولیه معمولا گرم شده و به شکل صفحات فشرده می‌شوند. این فرآیند ممکن است شامل پروسه نوردگری یا سایر فرایندهای گرمایی دیگر باشد. ورق آهن فابریک به دلیل فشردگی و فرم‌دهی گرم، خواص مکانیکی بالا و استحکام بیش‌تری از ورق‌های برشی دارد. این ویژگی‌ها باعث می‌شود که ورق آهن فابریک به خوبی در صنایعی همچون خودروسازی، ساختمان‌سازی، صنایع فلزی و ساخت قطعات پر استفاده و کاربردی باشد. هزینه خرید ورق‌های صنعتی در مقایسه با ورق‌های غیر فابریک یا برشی بالاتر است.

  • ورق برشی

ورق‌های برشی به صورت صفحاتی از ورق آهن تهیه می‌شود که ابتدا به ابعاد مورد نظر برش می‌خورد. این فرآیند ممکن است شامل برش، خم کردن، برش دایره‌ای و یا سایر عملیات فرم‌دهی باشد. ورق برشی به دلیل دقت بالا در ابعاد و شکل، به خصوص در صنایعی که نیاز به ابعاد خاص و دقیق دارند مانند صنایع فلزی دقیق، ماشین‌سازی و ساخت قطعات دقیق، استفاده می‌شود. هزینه متر مربع ورق فولاد به دلیل استحکام کمتر در مقایسه با ورق فابریک، پایین‌تر است.

سخن پایانی

ورق سیاه یکی از انواع ورق‌های فولادی است که در کارخانه‌ها تولید شده و در صنایع مختلف استفاده می‌شود. ورق سیاه به دو روش نورد سرد و نورد گرم تولید می‌شود که نوع تولید بر قیمت و ویژگی‌های آن تأثیرگذار است. برای اطلاع از قیمت ورق سیاه فولادی از جداول بالا استفاده کنید تا به روز بمانید.

سوالات متداول

۱. آیا برش ورق سیاه و آجدار در طول‌های مختلف امکان پذیر است؟

بله، انواع ورق سیاه ساده و آجدار را می‌توان براساس طول بهینه و طبق سفارش مشتری برش داد.

۲. آیا ورق سیاه یا ضخامت زیر 2 میلی‌متر در بازار موجود است؟

بله، برخی از کارخانه‌های ورق‌هایی با ضخامت کمتر از دو میلی‌متر را هم به سفارش مشتریان خود و برای استفاده در صنایع مختلف تولید می‌کنند. فولاد مبارکه، نورد لوله اهواز و فولاد گیلان امکان تولید ورق‌های با ضخامت زیر 2 میلی‌متر را دارند.

۳. مهم‎‌ترین کاربردهای ورق سیاه فولادی چیست؟

صنعت ساخت و ساز، صنعت خودروسازی، ساخت ماشین آلات صنعتی، صنایع برق و الکترونیک، تولید تجهیزات کشاورزی، صنایع کشتی‌سازی، ساخت گاردریل و تجهیزات ترافیکی و تولید مخازن، لوله‌ها و تانکرهای نگهداری یا انتقال مشتقات نفتی جز مهم‌ترین مصارف ورق فولادی سیاه است.

ورق فولادی

ورق فولادی

شرح محصول: ورق فولادی

قیمت:

برای اطلاع از آخرین قیمت تماس بگیرید.

تاریخ آخرین بروز رسانی: 1402/11/03