ورق گالوانیزه شهریار تبریز | ||||||||
ضخامت | سایز | برند | حالت | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات |
2 | 1250 | شهریار تبریز | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 37,890 | -0.5% |
2 | 1000 | شهریار تبریز | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 37,430 | -0.5% |
2.5 | 1250 | شهریار تبریز | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 40,640 | -0.4% |
3 | 1000 | شهریار تبریز | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 44,680 | -0.4% |
2.5 | 1000 | شهریار تبریز | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 40,640 | -0.4% |
3 | 1250 | شهریار تبریز | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 45,410 | -0.4% |
ورق گالوانیزه شهرکرد | ||||||||
ضخامت | سایز | برند | حالت | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات |
0.4 | 1000 | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 46,880 | -0.4% |
0.5 | 1000 | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 42,570 | -0.4% |
0.5 | 1250 | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 42,570 | -0.4% |
0.7 | 1000 | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 38,350 | -0.5% |
0.7 | 1250 | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 37,890 | -0.5% |
0.8 | 1000 | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 37,160 | -0.5% |
0.8 | 1250 | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 37,160 | -0.5% |
0.6 | 1000 | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 40,460 | -0.5% |
0.6 | 1250 | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 40,830 | -0.4% |
0.9 | 1000 | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 37,160 | -0.5% |
0.9 | 1250 | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 37,160 | -0.5% |
1 | 1000 | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 37,160 | -0.5% |
1 | 1250 | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 37,710 | -0.5% |
1.25 | 1000 | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 37,160 | -0.5% |
1.25 | 1250 | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 37,160 | -0.5% |
1.5 | 1000 | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 37,710 | -0.5% |
1.5 | 1250 | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 37,710 | -0.5% |
2 | 1000 | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 38,350 | -0.5% |
2 | 1250 | شهرکرد | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 38,350 | -0.5% |
ورق گالوانیزه کاشان | ||||||||
ضخامت | سایز | برند | حالت | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات |
0.3 | 1000 | کاشان | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 52,480 | -0.3% |
0.3 | 1250 | کاشان | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/9/22 | 52,660 | +0.0% |
0.4 | 1000 | کاشان | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 48,260 | -0.4% |
0.4 | 1250 | کاشان | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 46,420 | -0.4% |
0.5 | 1000 | کاشان | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 45,230 | -0.4% |
0.5 | 1250 | کاشان | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 43,850 | -0.4% |
0.7 | 1000 | کاشان | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 38,170 | -0.5% |
0.7 | 1250 | کاشان | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 37,800 | -0.5% |
0.8 | 1000 | کاشان | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 37,070 | -0.5% |
0.8 | 1250 | کاشان | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 36,510 | -0.5% |
0.45 | 1000 | کاشان | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 47,250 | -0.4% |
0.45 | 1250 | کاشان | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 44,960 | -0.4% |
0.55 | 1000 | کاشان | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 46,330 | -0.4% |
0.55 | 1250 | کاشان | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 41,380 | -0.4% |
0.6 | 1000 | کاشان | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 44,130 | -0.4% |
0.6 | 1250 | کاشان | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 44,040 | -0.4% |
0.9 | 1000 | کاشان | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 37,430 | -0.5% |
0.9 | 1250 | کاشان | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 36,790 | -0.5% |
1 | 1000 | کاشان | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 37,890 | -0.5% |
1 | 1250 | کاشان | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 38,810 | -0.5% |
1.25 | 1000 | کاشان | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 37,710 | -0.5% |
1.25 | 1250 | کاشان | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 37,710 | -0.5% |
1.5 | 1000 | کاشان | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 37,890 | -0.5% |
ورق گالوانیزه هفت الماس | ||||||||
ضخامت | سایز | برند | حالت | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات |
0.4 | 1000 | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 45,320 | -0.4% |
0.4 | 1250 | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 45,320 | -0.4% |
0.5 | 1000 | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 42,020 | -0.4% |
0.5 | 1250 | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 42,020 | -0.4% |
0.7 | 1000 | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 37,620 | -0.5% |
0.7 | 1250 | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 37,250 | -0.5% |
0.8 | 1000 | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 36,610 | -0.5% |
0.8 | 1250 | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 36,610 | -0.5% |
0.6 | 1000 | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 39,540 | -0.5% |
0.6 | 1250 | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 40,180 | -0.5% |
0.9 | 1000 | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 36,610 | -0.5% |
0.9 | 1250 | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 36,610 | -0.5% |
1 | 1000 | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 36,610 | -0.5% |
1 | 1250 | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 37,070 | -0.5% |
1.25 | 1000 | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 36,700 | -0.5% |
1.25 | 1250 | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 36,700 | -0.5% |
1.5 | 1000 | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 36,970 | -0.5% |
1.5 | 1250 | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 36,970 | -0.5% |
2.5 | 1000 | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 40,730 | -0.4% |
2.5 | 1250 | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 40,730 | -0.4% |
2 | 1000 | هفت الماس | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 37,250 | -0.5% |
ورق گالوانیزه تاراز | ||||||||
ضخامت | سایز | برند | حالت | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات |
0.4 | 1000 | تاراز | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 46,880 | -0.4% |
0.5 | 1000 | تاراز | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 42,570 | -0.4% |
0.5 | 1250 | تاراز | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 42,570 | -0.4% |
0.7 | 1000 | تاراز | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 38,350 | -0.5% |
0.7 | 1250 | تاراز | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 37,890 | -0.5% |
0.8 | 1000 | تاراز | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 37,160 | -0.5% |
0.8 | 1250 | تاراز | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 37,160 | -0.5% |
0.6 | 1000 | تاراز | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 40,460 | -0.5% |
0.6 | 1250 | تاراز | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 40,830 | -0.4% |
0.9 | 1000 | تاراز | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 37,160 | -0.5% |
0.9 | 1250 | تاراز | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 37,160 | -0.5% |
1.2 | 1000 | تاراز | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 37,160 | -0.5% |
1.2 | 1250 | تاراز | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 37,160 | -0.5% |
1 | 1000 | تاراز | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 37,160 | -0.5% |
1 | 1250 | تاراز | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 37,710 | -0.5% |
1.5 | 1000 | تاراز | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 37,710 | -0.5% |
1.5 | 1250 | تاراز | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 37,710 | -0.5% |
2 | 1000 | تاراز | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 38,350 | -0.5% |
2 | 1250 | تاراز | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1402/10/12 | 38,350 | -0.5% |
ورق گالوانیزه دشستان | ||||||||
ضخامت | سایز | برند | حالت | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات |
0.6 | 1250 | دشتستان | رول | کارخانه | کیلوگرم | 1402/10/12 | 25,370 | -0.7% |
ورق گالوانیزه یکی از محصولات کاربردی در بازار آهن است که بهدلیل مقاومت بسیار بالا در برابر رطوبت هوا از آن در مناطق پربارش برای نمای بیرونی ساختمانها هم استفاده میکنند. این ورقهای آهنی از فولاد ساخته شده و یک لایه نازک از فلز روی مانع از زنگ زدگی و خوردگی در این ورقها میشود. قیمت ورق گالوانیزه براساس میزان عرضه و تقاضا، سایز ورق، کارخانه تولید کننده و عواملی از این دست در روزهای مختلف سال ثابت نیست و افرادی که برای ساخت و ساز و یا تولید محصولات مختلف قصد خرید این ورقهای ضد زنگ را دارند باید قیمت را بهصورت روزانه استعلام بگیرند. برای آگاهی از قیمت روز ورق گالوانیزه میتوانید به سایتهای معتبر فروش این ورقها مراجعه کنید، همچنین جهت استعلام قیمت و خرید ورقهای فولادی به صورت روزانه میتوانید با کارشناسان آرتین بنا تماس بگیرید تا همکاران سفارش شما را در اسرع وقت ثبت نمایند.
ورق گالوانیزه که در بازار با عنوان ورق آهن گالوانیزه هم فروخته میشود، یک نوع ورق ساخته شده از فولاد است که به دو روش نورد سرد و گرم در کارخانهها آن را تولید میکنند. در فرآیند تولید ورق گالوانیزه معمولا ورقهای نورد گرم ابتدا ساخته شده و سپس در یک فرآیند خاص به نام “گالوانیزه کردن” روی این ورقها پوششی از جنس روی (ZN) نمایان میشود. این لایه نازک از فلز روی باعث افزایش مقاومت این ورقها در مقابل خوردگی خواهد شد و بهراحتی میتوان از آن در محیط مرطوب استفاده کرد. از این ورقهای گالوانیزه به دلیل مقاومت بسیار بالا در مقابل زنگ زندگی در برخی از صنایع ساختمانی، خودروسازی، ظروف آشپزخانه و غیره استفاده میکنند. ورق گالوانیزه با روکش زینک یکی از بهترین ورقهای موجود در بازار برای استفاده در صنایع ساختمانی، خودروسازی و موارد مشابه است زیرا مقاومت بسیار خوبی در برابر خوردگی دارد و تا سالها مقاومت محصول را افزایش میدهد.
ورق روغنگالوانیزه یک سری ویژگیهای منحصربهفرد دارد که آن را از ورقهای دیگر متمایز کرده و باعث افزایش تقاضا برای خرید این نوع ورق فولادی شده است.
ورق گالوانیزه ضد زنگ به دلیل مقاومت بالا در برابر زنگزدگی، خوردگی و دوام بالا در مقابل شرایط محیطی مختلف از جمله رطوبت زیاد و تغییرات دما، در صنایع متعددی به عنوان یک ماده اولیه از این ورق استفاده میشود. برخی از کاربردهای اصلی ورق گالوانیزه فولادی عبارتند از:
قیمت هر متر ورق گالوانیزه به عوامل مختلفی از جمله ضخامت و ابعاد ورق، کیفیت ورق گالوانیزه، میزان عرضه در بازار، برند تولید کننده و نوسانات بازار وابسته است. نرخ فروش ورق گالوانیزه براساس کیلوگرم یعنی وزنی محاسبه میشود و برای تبدیل آن به قیمت هر متر باید ابتدا وزن ورق را به متر مربع تبدیل کنید. برای این محاسبه از فرمول زیر استفاده میشود:
وزن هر متر مربع = ضخامت ورق * جذب سطحی * 7.85
در واقع اگر بخواهیم هزینه ورق گالوانیزه با ضخامت 1 میلیمتر و اندازه 2 × 1 متر را محاسبه کنیم، باید در ابتدا وزن این ورق را بهدست آوریم که براساس فرمول وزن این ورق حدود 7.85 کیلوگرم است. ورقهای گالوانیزه در بازار با سایز و ضخامت مختلف بهفروش میرسد و کارخانه برحسب وزن ورقهای خود قیمتگذاری برای ورقهای گالوانیزه را انجام میدهند.
گوتینگ در ورق گالوانیزه به ضخامت یا قدرت لایهی روی (پوشش روی) بر روی سطح فولاد اشاره دارد. این لایه روی که به عنوان پوشش گالوانیزه شناخته میشود، معمولا از عنصر روی (ZN) تشکیل شده تا از فولاد در برابر خوردگی و زنگ زدگی محافظت کند. درصد کوتینگ نشان دهنده میزان روی موجود در پوشش گالوانیزه است. به عبارت دیگر هر چه درصد کوتینگ بیشتر باشد، یعنی لایه عنصر روی بر سطح فولاد ضخیمتر است و احتمالا میزان مقاومت به خوردگی و زنگ زدگی بیشتری را فراهم میکند. برای ورق گالوانیزه سرد و ورق گالوانیزه گرم هر دو گوتینگ میشوند تا مقاومت بالایی در برابر زنگ زدگی و خوردگی داشته باشند.
طبق بررسیهای صورت گرفته ورق گالوانیزه 6 متری یکی از پرفروش ترین ابعاد این مقطع بهشمار میآید و اغلب صنایع از این ورق بهصورت برش خورده استفاده میکنند. عرض ورق، هزینه گالوانیزه کردن ورق، برند تولید کننده، وزن و مواردی همچون میزان تقاضا روی نرخ فروش ورقهای گالوانیزه تاثیر دارد. معمولا ورقهای گالوانیزه 6 متری در عرضهای 1000 و 1500 میلیمتری برش زده میشود و تقاضا برای خرید ورق 6 با عرض 1 متر و 1.5 متر بیشتر از سایر اندازهها است.
بله، ورقهای گالوانیزه به راحتی قابلیت جوشکاری را دارند و بههمین دلیل در صنایع مختلف میتوان از آن استفاده کرد.
به صورت کلی تولید ورق گالوانیزه به چهار روش گالوانیزه گرم یا حرارتی، الکتروگالوانیزه، پیش گالوانیزاسیون و گالوانیزینگ انجام میشود.
صنعت ساختمان سازی، خودروسازی، تولید لوازم خانه و آشپزخانه، کشتی سازی، صنایع آب و فاضلاب از این ورقها استفاده میشود.
کلام آخر
جهت اطلاع از نرخ بازار برای ورق گالوانیزه میتوانید با کارشناسان آرتین بنا بهصورت تلفنی ارتباط بگیرید، تیم پشتیبانی فروش ما در همه روزهای هفته آماده پاسخگویی به سوالات مشتریان عزیز است و ثبت سفارش مشتریان را از سراسر کشور انجام میدهند.
تهران / خیابان سهروردی جنوبی / نبش کوچه مجیدی / پلاک ۱۲۱ / واحد ۶
تهران / خیابان سهروردی جنوبی / نبش کوچه مجیدی / پلاک ۱۲۱ / واحد ۶
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق است به : آرتین بنا باریستان